告诉你一个秘密, 如果你要知道你的邻居富不富有,你可以注意他家的信封,当邮差送很多红色的信件,这就证明你家的邻居有很多定期存款(fix deposit)!
很多人都梦想会拥有百万,百万能否在你有生之年存得?如何存得?
这世界有很多投资的方法,从0风险的到超高风险的都有:
零风险的有定期存款,赚取每年的3%
低风险的有ASM(Amanah Saham Malaysia), 赚取每年大约的6%
中等的有蓝筹股,大约每年多过6%
高风险的投资有很多,赚的也自然更多,当然亏的也多!
以下计算的是使用Amanah Saham Malaysia的6%如何达到百万,平均每个月存款RM 500,每年就有Rm 6k,无间断每年去排队买进ASM,长达30年:
1) 6000 * 106% = 63608
2) (6360 + 6000) * 106% = 13101
3) (13101+6000) * 106% = 20247
4) (20247+6000) * 106% = 27822
5) (27822+6000) * 106% = 35851
6) (35851+6000) * 106% = 44362
7) (44362+6000) * 106% = 53384
8) (53384+6000) * 106% = 62947
9) (62947+6000) * 106% = 73084
10) (73084+6000) * 106% = 83829
11) ( 83829+6000) * 106% = 95218
12)( 95218+6000) * 106% = 107291
13)( 107291+6000) * 106% = 120089
14)( 120089 +6000) * 106% = 133654
15)( 133654+6000) * 106% = 148034
16)( 148034+6000) * 106% = 163276
17)( 163276 +6000) * 106% = 179432
18)( 179432+6000) * 106% = 196558
19)( 196558+6000) * 106% = 214712
20)( 214712+6000) * 106% = 233954
21)( 233954 +6000) * 106% = 254352
22)( 254352+6000) * 106% = 275973
23)( 275973+6000) * 106% = 298891
24)( 298891+6000) * 106% = 323185
25)( 323185+6000) * 106% = 348936
26)( 348936 +6000) * 106% = 376232
27)( 376232+6000) * 106% = 405166
28)( 405166+6000) * 106% = 435836
29)( 435836+6000) * 106% = 468346
30)( 468346+6000) * 106% = Rm 502807
当中平均每个月存款RM 500因该不是什么难事吧?扣除开销,省吃简用,免强也能存到吧。。。
30年后,你就拥有了半个百万。如果你和你的另一半拥有共同的目标的话,两人加起来就是百万了!
Aven Wong 键文 字
15/9/2010